Le debrief
Premier concours d’équifun de 2019.
Peu de participants, et dans les catégories où Sucy était présent, il n’y avait que des cavaliers du club.
Ana gagne en A2, Lucille en benjamin et Océane et minime.
Résultats
Club A2 Individuel
Clt. | Cavalier | Club | Équidé | Coach | Pts qualif. Chpt | Quart |
---|---|---|---|---|---|---|
1re | ANA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | RACINE DE MESNES | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
2e | AURORE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | PEPITO | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
3e | AURORE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | TOUPIE | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
4e | ANA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | PEPITO | CATHERINE CAILLEAUX | 6 | 2e |
5e | CLARA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | PRALINE | CATHERINE CAILLEAUX | 6 | 2e |
6e | LEONORE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | ARIANE VD ZEEDIJK | CATHERINE CAILLEAUX | 6 | 2e |
7e | LEONORE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | PRALINE | CATHERINE CAILLEAUX | 3 | 3e |
8e | CORALINE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | PRALINE | CATHERINE CAILLEAUX | 3 | 3e |
9e | CLARA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | TOUPIE | CATHERINE CAILLEAUX | 4e | |
10e | CORALINE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | ARIANE VD ZEEDIJK | CATHERINE CAILLEAUX | 4e |
Club poney Benjamin
Clt. | Cavalier | Club | Équidé | Coach | Pts qualif. Chpt | Quart |
---|---|---|---|---|---|---|
1re | LUCILLE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | KANELLE DE TOUVENT | CATHERINE CAILLEAUX | 16 | 1er |
2e | LUCILLE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | AS | CATHERINE CAILLEAUX | 8 | 2e |
NP | NOAH | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | KANELLE DE TOUVENT | CATHERINE CAILLEAUX | Non partant – forfait | |
NP | JADE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | PRADA | CATHERINE CAILLEAUX | Non partant – forfait | |
NP | NOAH | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | KARENE | CATHERINE CAILLEAUX | Non partant – forfait | |
NP | JADE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | KANELLE DE TOUVENT | CATHERINE CAILLEAUX | Non partant – forfait | |
Disq | ELSA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | OPIUM | CATHERINE CAILLEAUX | Pas de licence competition | |
Disq | ELSA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | PRADA | CATHERINE CAILLEAUX | Pas de licence competition |
Club poney Minime
Clt. | Cavalier | Club | Équidé | Coach | Pts qualif. Chpt | Quart |
---|---|---|---|---|---|---|
1re | OCEANE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | AS | CATHERINE CAILLEAUX | 16 | 1er |
2e | OCEANE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | KARENE | CATHERINE CAILLEAUX | 8 | 2e |
Articles en relation
Championnats de France Clubs 2024 : Photos, vidéos, résultats
Championnats de France Lamotte Poney 2024 : Photos, Vidéos et Résultats
30 juin 2024 : CSO Ozoir