1re SF | ELODIE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | DIOR MISS DE BRUYERES | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
2e SF | JUSTINE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | DIOR MISS DE BRUYERES | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
3e SF | FLORIANE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | ASTERIX D’OREAL | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
4e SF | FLORIANE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | CASBA DE LA CHAISE | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
5e SF | MATHEO | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | TICKO | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
6e SF | JUSTINE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | CASBA DE LA CHAISE | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
7e SF | ELLY | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | BALI | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
8e SF | AUGUSTIN | ECURIES D ATTILLY (77) | QUERVAL DE RISQUETOUT | DOMINIQUE LACAM | 12 | 1er |
9e SF | ELOISE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | BALI | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
10e SF | ALEXIA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | COLT DU SABLONS | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
11e SF | ELEA | FEINN (91) | SATINE DE SIENNE*PONEYS PARTENAIRES | BLANDINE PRONOST | 12 | 1er |
12e SF | ALEXIA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | AMBRE D’ANGENAY | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
13e SF | CHARLOTTE | LES ECURIES DE L UROUS (77) | GAYA NAO DU VIGNOT | AMELIE MAZUREK | 12 | 1er |
14e SF | MATHEO | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | SAPHONIE | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
15e SF | EMMA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | TICKO | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
16e SF | EVA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | AMBRE D’ANGENAY | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
17e SF | OCEANE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | CLARCK DE BODIFFE | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 1er |
18e SF | EMMA | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | BIKINI DE BAZELLE | CHARLOTTE FILLEUX | 6 | 2e |
19e SF | JUSTINE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | AMBRE D’ANGENAY | CATHERINE CAILLEAUX | 6 | 2e |
20e SF | LILY | LES ECURIES DE COSSIGNY (77) | COLOMBE DU POUS | CORALIE KIFFER | 6 | 2e |
21e SF | VALENTINE | FEINN (91) | CRUIBHIN | BLANDINE PRONOST | 6 | 2e |
22e SF | EVA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | BALOUBET DE BRIE | CATHERINE CAILLEAUX | 6 | 2e |
23e SF | EYLA | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | ATLAS DE ST FRAY | MORGANE POIX | 6 | 2e |
24e SF | EMMA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | BALOUBET DE BRIE | CATHERINE CAILLEAUX | 6 | 2e |
25e SF | CHLOE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | FERIA DE LESSART | CATHERINE CAILLEAUX | 6 | 2e |
26e SF | LOUISE | ECURIE DE GRAVOTEAU (77) | DIDJI IS BACK YSANDRE | CINDY PRUDHOMME | 6 | 2e |
27e SF | LYLOU | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | DJAPLOUP DES DAUGES | CHARLOTTE FILLEUX | 6 | 2e |
28e SF | LILOU | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | SEQUANE DAV’NIR | CHARLOTTE FILLEUX | 6 | 2e |
29e SF | SYLIA | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | VIRGUL DU VAL D’ANGE | MORGANE POIX | 6 | 2e |
30e SF | LOMANE | LES ECURIES DE COSSIGNY (77) | FLABELLE D’HANTA YO | CORALIE KIFFER | 6 | 2e |
31e SF | EMMA | LES ECURIES DE L UROUS (77) | GOLDEN DU HAM | AMELIE MAZUREK | 6 | 2e |
32e SF | SHAYMA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | RUSHAUN DAWN | CATHERINE CAILLEAUX | 6 | 2e |
33e SF | MANON | ECURIES D ATTILLY (77) | DORRIDGE DAWN MIST | DOMINIQUE LACAM | 6 | 2e |
34e SF | ELOISE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | BALOUBET DE BRIE | CATHERINE CAILLEAUX | 6 | 2e |
35e SF | ALEXANDRA | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | FREDDY | MORGANE POIX | 3 | 3e |
36e SF | THALIA | CENTRE EQUESTRE DU PARC DE LA POUDRERIE (93) | FURIAC DES ETANGS | ILDERIC REBOUL | 3 | 3e |
37e | EMIE SIMONET | CENTRE EQUESTRE DU PARC DE LA POUDRERIE (93) | TANZER PERY D’OMAN | ILDERIC REBOUL | 3 | 3e |
38e | JUSTINE ROBINO | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | EAGLE DE BRUYERE | CATHERINE CAILLEAUX | 3 | 3e |
39e | EGLANTINE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | EAGLE DE BRUYERE | CATHERINE CAILLEAUX | 3 | 3e |
40e | CASSANDRE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | TICKO | CATHERINE CAILLEAUX | 3 | 3e |
41e | OCEANE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | SUNDAY | CATHERINE CAILLEAUX | 3 | 3e |
42e | SHANAIS | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | FREDDY | MORGANE POIX | 3 | 3e |
43e | CLARA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | COLT DU SABLONS | CATHERINE CAILLEAUX | 3 | 3e |
44e | ROMANE | ECURIES D ATTILLY (77) | QUERVAL DE RISQUETOUT | DOMINIQUE LACAM | 3 | 3e |
45e | MAELLE | LES ECURIES DE L UROUS (77) | GOLDEN DU HAM | AMELIE MAZUREK | 3 | 3e |
46e | DIANE | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | MEADOWSWEET CHARLIE | CHARLOTTE FILLEUX | 3 | 3e |
47e | JUSTINE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | SAPHONIE | CATHERINE CAILLEAUX | 3 | 3e |
48e | LIAM | FEINN (91) | RIZOTTO D’EMERY | BLANDINE PRONOST | 3 | 3e |
49e | MATHILDE | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | LINDE HOEVE’S VIVALDI | CHARLOTTE FILLEUX | 3 | 3e |
50e | LOUNA | ECURIE DE LA TOUR (91) | VULCANIA D’ANGELS | JUSTINE PERRIN | 3 | 3e |
51e | ANAIS | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | MEADOWSWEET CHARLIE | CHARLOTTE FILLEUX | 3 | 3e |
52e | LUCIE | ECURIE DE LA TOUR (91) | RHYDYREILUN DAZZLER | JUSTINE PERRIN | | 4e |
53e | EMMA | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | VENDETTA OF MERRILY | CHARLOTTE FILLEUX | | 4e |
54e | MAELLE | LES ECURIES DE L UROUS (77) | GAYA NAO DU VIGNOT | AMELIE MAZUREK | | 4e |
55e | EGLANTINE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | COLT DU SABLONS | CATHERINE CAILLEAUX | | 4e |
56e | CLARA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | ERMES DE BRUYERE | CATHERINE CAILLEAUX | | 4e |
57e | CASSANDRE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | ERMES DE BRUYERE | CATHERINE CAILLEAUX | | 4e |
58e | MAELYS | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | VIRGUL DU VAL D’ANGE | CHARLOTTE FILLEUX | | 4e |
59e | MARGAUX | ECURIE DE GRAVOTEAU (77) | STALIE DES LYONS | CINDY PRUDHOMME | | 4e |
60e | VALENTINE | FEINN (91) | OLIVIA OPTIMA*PONEYS PARTENAIRES | BLANDINE PRONOST | | 4e |
61e | CLARA | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | COOLFIN LAST | CHARLOTTE FILLEUX | | 4e |
62e | EMMA | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | BIKINI DE BAZELLE | CHARLOTTE FILLEUX | | 4e |
63e | ELLY | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | EAGLE DE BRUYERE | CATHERINE CAILLEAUX | | 4e |
El. | CHARLIE | CENTRE EQUESTRE DU PARC DE LA POUDRERIE (93) | TALENTUEUSE D’OMAN | ILDERIC REBOUL | | 4e |
El. | MEL | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | SEQUANE DAV’NIR | MORGANE POIX | | 4e |
El. | ELENA | HARAS DE MAISON BLANCHE (77) | UTOPIE ROCQ | CHARLOTTE FILLEUX | | 4e |
NP | LANA | ECURIE DE LA TOUR (91) | OTUZ AR CRANO | JUSTINE PERRIN | Non partant – forfait | |
Disq | CHARLINE | ECURIES D ATTILLY (77) | FEELING D’OTHON | DOMINIQUE LACAM | Origine equide non autorisee | |
Articles en relation
8 juin 2025 : CSO Marolles
18 mai 2025 : Marolles
4 mai 2025 : CSO Marolles