1re SF | ADELINA | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | DIAMOND | MARC LAVEDRINE | 24 | 1er |
2e SF | MELANIE | ECURIES DE SUISNES (77) | TECIBEL HUBALEX | JEAN CHRISTOPHE RESENTERRA | 24 | 1er |
3e SF | MATHEO | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | BAZA DE LA CHAISE | CATHERINE CAILLEAUX | 24 | 1er |
4e SF | ANAELLE | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | DELHY DES FORETS | MARC LAVEDRINE | 24 | 1er |
5e SF | EYTAN | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | DAMOCLES BRIMBELLES | MARC LAVEDRINE | 24 | 1er |
6e SF | JULIEN | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | SETANCE D’EGLEFIN | CEDRIC PERALMA | 24 | 1er |
7e SF | VALENTINE | ARTIMUS (94) | COFEE DES FALAISES | PASCAL MULET QUERNER | 24 | 1er |
8e SF | ALIYA | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | DAMOCLES BRIMBELLES | MARC LAVEDRINE | 24 | 1er |
9e SF | MAELYS | ARTIMUS (94) | VERY MUCH’VELARDE | PASCAL MULET QUERNER | 24 | 1er |
10e SF | ALIYA | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | GIBBS SANS SASSEE | MARC LAVEDRINE | 24 | 1er |
11e SF | AVRIL | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | FAIR VIEW DE BREVE | MARC LAVEDRINE | 24 | 1er |
12e SF | KEVIN | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | APACHE D ORGERES | CATHERINE CAILLEAUX | 24 | 1er |
13e SF | MATHIEU | ARTIMUS (94) | FENDI DES MAA | PASCAL MULET QUERNER | 24 | 1er |
14e SF | VALERIE | ARTIMUS (94) | HUPTOYOU DU TERGUER | PASCAL MULET QUERNER | 24 | 1er |
15e SF | MANON | ECURIES DE SUISNES (77) | UKAYA DU LOGIS | JEAN CHRISTOPHE RESENTERRA | 24 | 1er |
16e SF | CHLOE | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | GRIMALDI INRA | MAXIME BERNAMONTI | 24 | 1er |
17e SF | BASILE | LES ECURIES DE COSSIGNY (77) | EMPIRE FORLIFE | CORALIE KIFFER | 24 | 1er |
18e SF | LENA | LES ECURIES DE COSSIGNY (77) | EURANO DE FUMICHON | CORALIE KIFFER | 24 | 1er |
19e SF | KATIA | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | SETANCE D’EGLEFIN | CEDRIC PERALMA | 12 | 2e |
20e SF | LEA | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | IMEPATE LE NORMAND | MARC LAVEDRINE | 12 | 2e |
21e SF | MATHEO | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | APACHE D ORGERES | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 2e |
22e SF | CAROLINE | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | FENAISON DU GORGET | MARC LAVEDRINE | 12 | 2e |
23e SF | ANAIS | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | TRIOMPHE DE MONTIGNY | MAXIME BERNAMONTI | 12 | 2e |
24e SF | PEARL | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | GULIVER INRA | MAXIME BERNAMONTI | 12 | 2e |
25e SF | KEVIN | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | DELICHOC | CATHERINE CAILLEAUX | 12 | 2e |
26e SF | LOUISE | PONEYLAND DE THIAIS (94) | FOREST REDPARK OWEN | MARIE MOREL | 12 | 2e |
27e SF | LAURA | LES ECURIES DE COSSIGNY (77) | EWEAN DE OOPSS | CORALIE KIFFER | 12 | 2e |
28e SF | HELOISE | LES ECURIES DE COSSIGNY (77) | FOLIE DOUCE D’HEJA | CORALIE KIFFER | 12 | 2e |
29e SF | MATHILDE | PONEYLAND DE THIAIS (94) | DID IT MYSELF YSANDRE | MARIE MOREL | 12 | 2e |
30e SF | LOU | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | UNKA DU PARC | CEDRIC PERALMA | 12 | 2e |
31e | LUDOVIC | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | ELASTIGIRL | MARC LAVEDRINE | 12 | 2e |
32e | MELLINDA | PONEYLAND DE THIAIS (94) | ULIOR DE CLITOURPS | MARIE MOREL | 12 | 2e |
33e | CARLA | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | IDEM SOL BRUCHABE | MARC LAVEDRINE | 12 | 2e |
34e | ILENA | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | CARPACCIO VAN ERPEKOM Z | MARC LAVEDRINE | 12 | 2e |
35e | CASSANDRE | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | QUERPRAT DE NATH | CEDRIC PERALMA | 12 | 2e |
36e | ABIGAEL | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | IDEM SOL BRUCHABE | MARC LAVEDRINE | 12 | 2e |
37e | SEBASTIEN | ARTIMUS (94) | GRANADA MICCARELI | PASCAL MULET QUERNER | 6 | 3e |
38e | CAMILLE | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | ELASTIGIRL | MARC LAVEDRINE | 6 | 3e |
39e | ROMY | PONEYLAND DE THIAIS (94) | EMLAGH MYSTICAL LADY | MARIE MOREL | 6 | 3e |
40e | MELLINDA | PONEYLAND DE THIAIS (94) | INVERIN LAD | MARIE MOREL | 6 | 3e |
41e | CLARA | PONEYLAND DE THIAIS (94) | APRIL STAR LASS | MARIE MOREL | 6 | 3e |
42e | ANAIS | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | DARD DE LABROUSSE | MARC LAVEDRINE | 6 | 3e |
43e | CHLOE | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | FERIA DE LESSART | CEDRIC PERALMA | 6 | 3e |
44e | EMELINE | ARTIMUS (94) | CHELSEA DE LOSQUE | PASCAL MULET QUERNER | 6 | 3e |
45e | LILY | LES ECURIES DE COSSIGNY (77) | ESPOIR | CORALIE KIFFER | 6 | 3e |
46e | SARA | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | SARUMAN DUROHAN | MAXIME BERNAMONTI | 6 | 3e |
47e | KATIA | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | SEQUOIA NORMAND | CEDRIC PERALMA | 6 | 3e |
48e | ADELIE | PONEYLAND DE THIAIS (94) | FOREST REDPARK OWEN | MARIE MOREL | 6 | 3e |
49e | ZOE | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | SOMERSBY VAN’T GELUTT | MARC LAVEDRINE | 6 | 3e |
50e | JULIEN | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | DIAMOND DEPIERRE | CEDRIC PERALMA | 6 | 3e |
51e | ALEXANDRE | PONEYLAND DE THIAIS (94) | DRAKE DE L’ARQUERIE | MARIE MOREL | 6 | 3e |
52e | ABIGAEL | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | GRANIT BLANC | MARC LAVEDRINE | 6 | 3e |
53e | MARGAUX | ARTIMUS (94) | CASAMORKA | PASCAL MULET QUERNER | 6 | 3e |
54e | CAMILLE | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | DARD DE LABROUSSE | MARC LAVEDRINE | 6 | 3e |
55e | JESSICA | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | IMEPATE LE NORMAND | MARC LAVEDRINE | | 4e |
56e | EMILIA | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | FENAISON DU GORGET | MARC LAVEDRINE | | 4e |
57e | ADELIE | PONEYLAND DE THIAIS (94) | INVERIN LAD | MARIE MOREL | | 4e |
58e | ANOUK | LES ECURIES DE COSSIGNY (77) | EWEAN DE OOPSS | CORALIE KIFFER | | 4e |
59e | MARION | BEMOGA (60) | VERT GALANT | MARION CHOMETTE | | 4e |
60e | MATHILDE | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | UNKA DU PARC | MAXIME BERNAMONTI | | 4e |
61e | FRANCINE | LES ECURIES DE COSSIGNY (77) | DORA PREVOTEE | CORALIE KIFFER | | 4e |
62e | AMANDINE | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | KNOCKBOY RUADH | MAXIME BERNAMONTI | | 4e |
63e | LIVIA | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | BOSCO D’ASTREE | MAXIME BERNAMONTI | | 4e |
64e | ENORA | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | TARZAN DE LA VALLEE | MAXIME BERNAMONTI | | 4e |
65e | LOUISE | PONEYLAND DE THIAIS (94) | GREY STAR | MARIE MOREL | | 4e |
66e | CANDICE | LES ECURIES DE COSSIGNY (77) | GO BRECOURT | CORALIE KIFFER | | 4e |
67e | ILANE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | KYD D’AUBOIS | CATHERINE CAILLEAUX | | 4e |
68e | MAEVE | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | JIMINYCRIKET DES NOES | MARC LAVEDRINE | | 4e |
El. | ROMY | PONEYLAND DE THIAIS (94) | BILLY THOMAS YSANDRE | MARIE MOREL | | 4e |
El. | ANNABELLE | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | BOSCO D’ASTREE | MAXIME BERNAMONTI | | 4e |
El. | ANAIS | ARTIMUS (94) | TITAN DU SAULOY | PASCAL MULET QUERNER | | 4e |
NP | ANDREA | UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR (94) | DIAMOND DEPIERRE | CEDRIC PERALMA | Non partant – forfait | |
NP | AVRIL | RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX (91) | SOMERSBY VAN’T GELUTT | MARC LAVEDRINE | Non partant – forfait | |
Articles en relation
Championnats de France Poneys Lamotte 2025
8 juin 2025 : CSO Marolles
18 mai 2025 : Marolles