Le Debrief
Changement de format pour ce championnat départemental : cette fois, nos cavalières et cavaliers étaient engagés en équipes, une configuration idéale pour se préparer à Lamotte, où beaucoup évolueront également collectivement.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les équipes de Sucy ont répondu présent !
En Poney 2, Sucy réalise même un doublé : le trio Pauline, Eva et Emmie (Sucy Speed) s’adjuge le titre 🥇 de championnes départementales, juste devant leurs coéquipières de Sucy sans Soucis 🥈 (Ana, Elina et Emmie).
Même domination en Poney 3, où les Touffes de Sucy (© Célia) confirment la suprématie du club en s’offrant la première place. Pauline, Ana, Elina et Eva décrochent à leur tour le titre de championnes départementales.
En Club 2, les Sucy sans Soucis (Axelle, Justine, Marine et Stéphane) passent tout près du podium et terminent à une frustrante quatrième place. Même scénario en Club 3 pour les Sucy Jump (Solène, Marine, Alexia et Stéphane), également au pied du podium.
Un championnat riche en performances, de bon augure avant les prochaines échéances nationales !
Les Résultats
Poney 2 Grand Prix Chp Dpt Circuit Dpt équipe
| Clt. | Cavalier | Club engageur | Dom. sportive | Équidé | Coach | Pts qualif. Chpt | Quart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Équipe : SUCY SPEED | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | – | CELIA CAILLEAUX | 20 | 1er | |
| PAULINE | 94 – VAL DE MARNE | DIOR MISS DE BRUYERES | 20 | 1er | |||
| EVA | 94 – VAL DE MARNE | EAGLE DE BRUYERE | 20 | 1er | |||
| EMMIE | 94 – VAL DE MARNE | JAGUAR DE LAURIERE | 20 | 1er | |||
| 2e | Équipe : SUCY SANS SOUCIS | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | – | CELIA CAILLEAUX | 10 | 2e | |
| ANA | 94 – VAL DE MARNE | JAGUAR DE LAURIERE | 10 | 2e | |||
| ELINA | 94 – VAL DE MARNE | CASBA DE LA CHAISE | 10 | 2e | |||
| EMMIE | 94 – VAL DE MARNE | EAGLE DE BRUYERE | 10 | 2e | |||
| 3e | Équipe : TEAM DES LYONS | ECURIE DU PARC DES LYONS (94) | – | CAROLINE DIDEY | 5 | 3e | |
| JUSTINE | 94 – VAL DE MARNE | LETS TALK | 5 | 3e | |||
| LIA | 94 – VAL DE MARNE | ABRACADABRA | 5 | 3e | |||
| JEANNE | 94 – VAL DE MARNE | ESMERALDA DU PREUIL | 5 | 3e |

Articles en relation
22 mars 2026 : CSO à Bry-sur-Marne
1er février 2026 : CSO Marolles
25 janvier 2026 : CSO Ozoir