
Le debrief
Avant de partir en stage à la mer, nos cavalières et cavaliers avaient rendez-vous à Fontainebleau pour le BIP. Seul le vendredi était au programme pour le club.
Et c’est une opération réussie.
En 2D vitesse, carton plein avec les 6 premières places pour Sucy. Shayma l’emporte devant Floriane, Justine, Clara, Shayma et Justine à nouveau.
En poney 3 vitesse, 3 cavalières de Sucy se placent dans les 6, dont 2 sur le podium. Ella est 2ème, Elina 3ème, Héloïse est 6ème et Alice 12ème.
Podium 100% Sucy en 2C vitesse où Floriane l’emporte, devant Elly qui fait 2 et 3.
En 1C vitesse, avec des obstacles trèès haut, Floriane prend la 6ème place.
Les résultats
Poney 2 D Vitesse
Rk | Num | Rider | Horse | Pen | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | TICKO | 0 | 45.92 | ||
2. | 26 | CASBA DE LA CHAISE | 0 | 46.77 | ||
3. | 7 | EAGLE DE BRUYERE | 0 | 47.34 | ||
4. | 1 | COLT DU SABLONS | 0 | 50.65 | ||
5. | 22 | SAPHONIE | 0 | 51.53 | ||
6. | 43 | SAPHONIE | 0 | 53.24 | ||
7. | 35 | GUIM’S MONDRAGON | 0 | 53.86 | ||
8. | 28 | HUSNA AL SHAQAB | 0 | 54.79 | ||
9. | 40 | GUINESSE DU TAILLIS | 0 | 55.00 | ||
10. | 17 | DOLLY DE L’EGUILLE | 0 | 55.47 | ||
11. | 18 | AUDACIEUSE DU VAX | 0 | 55.96 | ||
12. | 33 | CHANELLE DU RUISSEAU | 0 | 56.97 | ||
13. | 44 | GARANCE DE MONTMAIN | 0 | 58.04 | ||
14. | 11 | HERMES D’HURL’VENT | 0 | 58.08 | ||
15. | 36 | CALKO DES CHARMES | 0 | 58.31 | ||
16. | 9 | CAPRICE D’EQUITAINE | 0 | 58.90 | ||
17. | 24 | ESTHETE DE MOLENE | 0 | 59.07 | ||
18. | 29 | TIDAM DE CAMPROND | 0 | 59.09 | ||
19. | 25 | EYES BLUE D’EOLE | 0 | 64.71 | ||
20. | 8 | FATALE DAM | 0 | 69.66 | ||
21. | 37 | DRAKKAR DU LAC | 2 | 93.93 | ||
22. | 4 | CASBA DE LA CHAISE | 4 | 53.82 | ||
23. | 32 | DIOR MISS DE BRUYERES | 4 | 54.11 | ||
24. | 41 | VIP ZIE | 4 | 57.81 | ||
25. | 16 | URUGUAY MAGENTA | 4 | 59.18 | ||
26. | 501 | P.I.O | 4 | 60.21 | ||
27. | 20 | HASTINGS DU LO | 4 | 60.65 | ||
28. | 27 | CHAMPAGNE DES GENET | 4 | 60.96 | ||
29. | 31 | VEGAS LADIE VILLIERS | 4 | 77.22 | ||
30. | 5 | TIDAM DE CAMPROND | 4 | 78.26 | ||
31. | 34 | ARIZONA DU BUHOT | 4 | 84.05 | ||
32. | 39 | DANCER DU LAC | 7 | 99.31 | ||
33. | 3 | CHAMPAGNE DES GENET | 8 | 58.19 | ||
34. | 21 | COLT DU SABLONS | 8 | 60.13 | ||
35. | 45 | RUSHAUN DAWN | 8 | 73.32 | ||
36. | 38 | GALAXY D’OR JOLY | 8 | 76.80 | ||
37. | 10 | INAYA DE L’ILE | 8 | 80.16 | ||
38. | 13 | DUCATI DE SEILLE | 9 | 88.52 | ||
39. | 12 | BENTLEY DU GRANIT | 10 | 93.73 | ||
40. | 6 | DANCER DU LAC | 13 | 107.68 | ||
14 | BAGAD DU GUYOULT | EL | ||||
23 | I LOVE YOU DE MONS | EL | ||||
42 | TICKO | EL | ||||
19 | HAWAI DU GRAND BLANC | NP | ||||
30 | HERNANDEZ | NP | ||||
15 | TULLY JIM | NP |
Poney 3 Vitesse
Rk | Num | Rider | Horse | Pen | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | DINARO DE LAVAULT | 0 | 53.92 | ||
2. | 22 | EOLE DE L’ETAPE | 0 | 54.96 | ||
3. | 25 | MARK | 0 | 56.52 | ||
4. | 20 | QUAPOUT CHINO | 0 | 57.68 | ||
5. | 10 | DOLLY DE L’EGUILLE | 0 | 57.82 | ||
6. | 27 | EOLE DE L’ETAPE | 0 | 58.19 | ||
7. | 24 | DINARO DE LAVAULT | 0 | 59.53 | ||
8. | 11 | CACAOUETTE | 0 | 60.31 | ||
9. | 6 | CELTIC EN VERBONNE | 0 | 62.91 | ||
10. | 8 | KING OF ROCK AND ROLL | 0 | 66.06 | ||
11. | 13 | EOLE D’AMBILLOU | 0 | 66.95 | ||
12. | 26 | TREOWEN PEREGRINE | 0 | 68.15 | ||
13. | 19 | IMPERATYV DE BELAIR | 0 | 69.16 | ||
14. | 16 | INVERNESS DE GAYA | 0 | 69.30 | ||
15. | 14 | CLIN D’OEIL PRADURANT | 0 | 69.79 | ||
16. | 4 | TREOWEN PEREGRINE | 4 | 56.76 | ||
17. | 2 | MARK | 4 | 58.81 | ||
18. | 17 | AUDACIEUSE DU VAX | 4 | 61.62 | ||
19. | 5 | BALI | 4 | 65.81 | ||
20. | 12 | HIMSAK DE BOISBELLE | 4 | 75.82 | ||
21. | 1 | EOLE DE L’ETAPE | 8 | 71.68 | ||
22. | 15 | DESIREE DU MOREL | 12 | 76.95 | ||
23. | 21 | BOUNTY DU COURTY | 12 | 119.80 | ||
24. | 9 | JUARISTE DES ROSEAUX | 19 | 114.01 | ||
7 | SIMBA | EL | ||||
18 | HECTOR DU BREUIL | EL | ||||
23 | TAMISE DU CHIGNY | EL |
Poney 2 C Vitesse
Rk | Num | Rider | Horse | Pen | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | ASTERIX D’OREAL | 0 | 47.69 | ||
2. | 1 | BALI | 0 | 51.00 | ||
3. | 10 | EAGLE DE BRUYERE | 0 | 53.06 | ||
4. | 3 | PRINCE SPARTACUS | 0 | 54.19 | ||
5. | 6 | DOLLY DE L’EGUILLE | 0 | 57.27 | ||
6. | 9 | ASHWEY EL BRITANICO | 0 | 57.33 | ||
7. | 5 | ERCULE DE ST DOMNIN | 0 | 57.40 | ||
8. | 7 | BALI | 4 | 47.83 | ||
9. | 502 | HERNANDEZ | 4 | 80.35 | ||
10. | 2 | EAGLE DE BRUYERE | 8 | 87.56 | ||
11. | 501 | STANDMORSLOW SHANE | 9 | 104.76 | ||
8 | DIOR MISS DE BRUYERES | NP |
Poney 1 C Vitesse
Rk | Num | Rider | Horse | Pen | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | GAMEBOY D’ETE | 0 | 58.20 | ||
2. | 9 | UMBA DU BRIVET | 0 | 59.80 | ||
3. | 10 | TABITA FAIRY LUSTRE | 0 | 60.67 | ||
4. | 8 | GARFIELD D’HURL’VENT | 0 | 62.42 | ||
5. | 1 | PRINCE SPARTACUS | 0 | 63.12 | ||
6. | 2 | ASTERIX D’OREAL | 0 | 65.51 | ||
7. | 501 | HERNANDEZ | 1 | 86.71 | ||
8. | 5 | FIRST DES COLLETS | 4 | 57.84 | ||
9. | 11 | ASHWEY EL BRITANICO | 8 | 79.14 | ||
10. | 7 | STANDMORSLOW SHANE | 11 | 111.49 | ||
11. | 6 | KILTORMER LADY JANE | 12 | 73.60 | ||
12. | 3 | ALL STAR JUST MADE | 13 | 102.50 |
Articles en relation
Championnats de France Poneys Lamotte 2025
8 juin 2025 : CSO Marolles
18 mai 2025 : Marolles