Le debrief
Premier concours d’équifun de 2019.
Peu de participants, et dans les catégories où Sucy était présent, il n’y avait que des cavaliers du club.
Ana gagne en A2, Lucille en benjamin et Océane et minime.
Résultats
Club A2 Individuel
Club poney Benjamin
| Clt. | Cavalier | Club | Équidé | Coach | Pts qualif. Chpt | Quart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | LUCILLE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | KANELLE DE TOUVENT | CATHERINE CAILLEAUX | 16 | 1er |
| 2e | LUCILLE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | AS | CATHERINE CAILLEAUX | 8 | 2e |
| NP | NOAH | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | KANELLE DE TOUVENT | CATHERINE CAILLEAUX | Non partant – forfait | |
| NP | JADE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | PRADA | CATHERINE CAILLEAUX | Non partant – forfait | |
| NP | NOAH | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | KARENE | CATHERINE CAILLEAUX | Non partant – forfait | |
| NP | JADE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | KANELLE DE TOUVENT | CATHERINE CAILLEAUX | Non partant – forfait | |
| Disq | ELSA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | OPIUM | CATHERINE CAILLEAUX | Pas de licence competition | |
| Disq | ELSA | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | PRADA | CATHERINE CAILLEAUX | Pas de licence competition |
Club poney Minime
| Clt. | Cavalier | Club | Équidé | Coach | Pts qualif. Chpt | Quart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | OCEANE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | AS | CATHERINE CAILLEAUX | 16 | 1er |
| 2e | OCEANE | PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE (94) | KARENE | CATHERINE CAILLEAUX | 8 | 2e |

Articles en relation
1er février 2026 : CSO Marolles
25 janvier 2026 : CSO Ozoir
14 décembre 2025 : CSO Ozoir